Mannvit leggur metnað í að vera góður vinnustaður þar sem starfsfólki líður vel og hugað er að andlegri og líkamlegri heilsu fólks. Á árinu 2019 var reglulega fræðsla um málefni tengd andlegri og líkamlegri vellíðan sem og árleg heilsufarsskoðun starfsfólks.
Mannvit hvetur starfsfólk sitt til heilsueflingar, m.a. með styrk fyrir líkamsrækt og samgöngur. Alls nýttu 60,9% starfsfólks sér líkamsræktarstyrk á árinu. Starfsfólk hefur að auki frumkvæði að því að bjóða upp á m.a. bootcamp, hlaup, hjól, golf og sumarleyfisgönguferðir um náttúruperlur Íslands. Einnig er vert að nefna að hjólahópur Mannvits hefur tekið þátt í WOW Cyclothon fjögur ár í röð.
Mannvit hlaut jafnlaunavottun samkvæmt jafnlaunastaðlinum ÍTS 85 og jafnlaunamerki velferðarráðuneytisins í árslok 2018. Mannvit hefur sett sér metnaðarfull markmið og framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum þar sem unnið er að því að tryggja starfsfólki jöfn tækifæri og útrýma mismunun í hvaða formi sem hún birtist. Árlega fer fram jafnlaunaúttekt og voru niðurstöður ársins 2019 þannig að grunnlaun karla voru 0,18% hærri en kvenna en þegar skoðuð voru heildarlaun var munurinn 0,36% konum í óhag.
„Við ætlum að jafna kynjaskiptingu þeirra sem koma fram fyrir hönd Mannvits."
Á árinu 2019 voru 12 ráðnir til starfa og var starfsmannavelta 16%. Mannvit leggur áherslu á að vera fjölskylduvænn vinnustaður með sveigjanlegan vinnutíma og stuðning við barnafjölskyldur en alls fóru 14 einstaklingar í fæðingarorlof á árinu og komu 13 til baka til vinnu að orlofi loknu. Lögð var vinna í að auka fræðsluerindi og upplýsingagjöf til starfsfólks á árinu og voru í heildina haldin yfir 15 erindi innanhúss, bæði fagleg erindi sem og önnur áhugaverð erindi, t.d. tengd heilsueflingu og nýsköpun og þróun. Vinnustofurnar um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna með starfsfólki Mannvits fóru fram í ársbyrjun og settu þær tóninn fyrir hvaða markmið hvert svið og fyrirtækið í heild tileinkar sér.
ESG frammistöðuvísar
Vísir | Mælikvarði | 2019 | 2018 |
S1. | Hlutfall heildarlaunagreiðslu forstjóra og miðgildis heildarlauna - greiðslur til starfsfólks í fullu starfi | 2,99 | á.e.v. |
S1. | Er þetta hlutfall sett fram af fyrirtæki þínu í skýrslugjöf til yfirvalda? Já/Nei | Nei | Nei |
S2. | Hlutfall miðgildis launagreiðslna karla og miðgildis launagreiðslna kvenna | 1,3 | á.e.v. |
S3. | Árleg breyting starfsfólks í fullu starfi, í prósentum *allt starfsfólk - ekki gerður greinamunur á fullu starfi og lægra starfshlutfalli | 16,4% | 10,5% |
S3. | Árleg breyting starfsfólks í hlutastarfi, í pósentum | á.e.v. | á.e.v. |
S3. | Árleg breyting verktaka og/eða ráðgjafa, í prósentum | á.e.v. | á.e.v. |
S4. | Kynjahlutfall innan fyrirtækisins, í prósentum | KK 75,5% / KVK 24,5% | KK 77,6% / KVK 22,4% |
S4. | Kynjahlutfall í byrjunarstörfum og næsta starfsmannalagi fyrir ofan, í prósentum (stjórnendur) | KK 75,2% / KVK 24,8% | KK 77,3% / KVK 22,7% |
S4. | Kynjahlutfall í störfum í efsta starfsmannalagi og sem framkvæmdastjórar, í prósentum (sérfræðingar og fagfólk) | KK 83,3% / KVK 16,7% | KK 83,8% / KVK 16,2% |
S5. | Prósenta starfsfólks í hlutastarfi | 4,5% | 5,1% |
S5. | Prósenta þeirra sem eru í verktöku og/eða ráðgjöf | á.e.v. | á.e.v. |
S6. | Fylgir fyrirtækið þitt stefnu er varðar kynferðislegt áreiti og/eða jafnrétti? Já/Nei | Já | Já |
S7. | Tíðni slysatengdra atvika miðað við heildartíma vinnuaflsins í prósentum | 0,0 | 0,0 |
S8. | Fylgir fyrirtækið þitt starfstengri heilsustefnu og/eða hnattrænni stefnu um heilsu og öryggi? Já/Nei | Nei | Nei |
S9. | Fylgir fyrirtækið þitt stefnu gegn barna- og/eða nauðungarvinnu? Já/Nei | Já | Já |
S9. | Ef já, nær stefnan gegn barna- og/eða nauðungarvinnu einnig til birgja og seljenda? Já/Nei | Nei | Nei |
S10. | Fylgir fyrirtækið þitt mannréttindastefnu? Já/Nei | Já | Já |
* á.e.v: Á ekki við